飲食店の税理士顧問報酬料金表の例
飲食業の税理士顧問料の考え方
①飲食業は日々の取引量が多く、記帳が煩雑であると予想される。
②飲食業は原価率が高く利益率が低い業種であると予想される。
これらの特徴を踏まえた上で参考にしていただきたい料金表は下記です。
売上規模 | 従業員数 (予想) | 個人事業主 A格安プラン | 個人事業主 B高額丸投げプラン | 会社法人 A格安プラン | 会社法人 B高額丸投げプラン |
---|---|---|---|---|---|
200万円未満 | 1~2名 | 120,000円/年 (10,000円/月) | 120,000円/年 (10,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) |
400万円未満 | 1~2名 | 120,000円/年 (10,000円/月) | 132,000円/年 (11,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) |
600万円未満 | 2~4名 | 120,000円/年 (10,000円/月) | 144,000円/年 (12,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) | 204,000円/年 (17,000円/月) |
800万円未満 | 2~4名 | 132,000円/年 (11,000円/月) | 192,000円/年 (16,000円/月) | 192,000円/年 (16,000円/月) | 240,000円/年 (20,000円/月) |
1,000万円未満 | 3~6名 | 132,000円/年 (11,000円/月) | 240,000円/年 (20,000円/月) | 192,000円/年 (16,000円/月) | 276,000円/年 (23,000円/月) |
1,200万円未満 | 3~6名 | 168,000円/年 (14,000円/月) | 276,000円/年 (23,000円/月) | 216,000円/年 (18,000円/月) | 348,000円/年 (29,000円/月) |
1,400万円未満 | 3~6名 | 168,000円/年 (14,000円/月) | 300,000円/年 (25,000円/月) | 216,000円/年 (18,000円/月) | 396,000円/年 (33,000円/月) |
1,600万円未満 | 4~7名 | 192,000円/年 (16,000円/月) | 300,000円/年 (25,000円/月) | 240,000円/年 (20,000円/月) | 420,000円/円 (35,000円/月) |
1,600万円超 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | |
※2019年1月改定 |
いかがでしょうか?参考にしていただければと思います。
あくまで当事務所は、お客様に納得していただける税理士顧問報酬で契約を結びたいと考えております。
京都の安心納得価格で、所得税、法人税、消費税の確定申告を行っている税理士です。個人事業主、フリーランス、法人で、確定申告の丸投げ相談をしたい方、税理士乗換え変更をお試ししたい方は田中信男税理士会計事務所へご連絡ください!