(2023年4月27日作成)(2024年6月14日再編集)
サービスの内容
・法人会社に対して一般的な年間契約の税務顧問を提供します。
・要するに1年間会計税務について問題なく過ごせるサービスが含まれています(毎月の会計処理、年一回の決算業務法人税計算など、詳細は契約書に明記させていただきます)。
契約条件
・決算月が繁忙期以外に定められている法人会社に限らせていただきます。
・現在は決算月が3~11月の法人会社に限定しております(今後の状況により対応可能決算月が変更となる可能性があります)。
・年間売上1,600万円未満を小規模法人、1,600万円超を中規模以上法人と定義づけております。料金は下記をご参考ください
小規模法人税務顧問(売上1,600万円未満)
会社法人 売上規模1,600万円未満 コース | 報酬変動要素、報酬 |
---|---|
報酬変動要件① 資料回収頻度 | 毎月遅滞なくいただけるor数か月に1度のペースでいただける |
報酬変動要件② 関与方法 | 郵送or来所or訪問 |
報酬変動要件③ 現金領収証の整理具合 | ・領収証は事業用・事業用以外が分別されている ・領収証に使途がメモ書きされている ・領収証が日付順に整理されている |
報酬変動要件④ 現金出納帳の有無 | 現金出納帳有り |
報酬変動要件⑤ クレジットカード明細の整理具合 | ・クレジットカード名義は法人で、明細は法人用で作成されている ・クレジットカード明細に使途がメモ書きされている |
報酬変動要件⑥ 銀行通帳コピーの整理具合 | ・銀行口座は法人用口座で分別されている ・通帳コピーに使途がメモ書きされている |
報酬変動要件⑦ 申告までの期限 | 余裕がある |
報酬変動要件⑧ 仕訳取引量 | 少ないor多い |
報酬変動要件⑨ 従業員・給与計算の有無 | 給与計算の無しor有り |
報酬変動要件⑩ 利益率の高さ | 利益率が低いor高い |
上記報酬変動要件①~⑩と下記の売上規模に応じて税理士報酬が決定します。 | |
売上規模 ~200万円未満 | 240,000円/年(税抜) (20,000円/月) |
売上規模 400万円未満 | 240,000円/年(税抜) (20,000円/月) |
売上規模 600万円未満 | 240,000円/年(税抜) (20,000円/月) |
売上規模 800万円未満 | 240,000円/年(税抜) (20,000円/月) ~ 300,000円/年(税抜) (25,000円/月) |
売上規模 1,000万円未満 | 240,000円/年(税抜) (20,000円/月) ~ 300,000円/年(税抜) (25,000円/月) |
売上規模 1,200万円未満 | 240,000円/年(税抜) (20,000円/月) ~ 360,000円/年(税抜) (30,000円/月) |
売上規模 1,400万円未満 | 240,000円/年(税抜) (20,000円/月) ~ 420,000円/年(税抜) (35,000円/月) |
売上規模 1,600万円未満 | 240,000円/年(税抜) (20,000円/月) ~ 480,000円/年(税抜) (40,000円/月) |
売上規模 1,600万円超 | 1,600万円超プラン |
注意 ・2023年4月改定 |
中規模以上法人税務顧問(売上規模1,600万円超)
売上1,600万円超法人税務顧問契約前提条件
売上1,600万円超え法人税務顧問契約条件、項目 | 内容(規模の大きい事業者様については資料丸投げ請負のような形が困難であるため、下記が契約条件となります) |
---|---|
領収証の整理 | 整理済みが契約条件です。 |
現金出納帳の作成 | 作成済みが契約条件です。 |
家事用と事業用のクレジットカードの使用区分 | 区分済みが契約条件です。 |
家事用と事業用の通帳の使用区分 | 区分済みが契約条件です。 |
弊所が経理取引の内容を質問できる環境の有無について | 代表者ご本人が対応していただける、もしくは経理担当者がおられることが契約条件です。 |
資料回収頻度 | 毎月遅滞なく資料をいただけることが契約条件です。 |
売上1,600万円超の料金プラン
売上高 | 弊所入力仕訳数 (年間) | 年間顧問報酬 (税抜) |
---|---|---|
1,600~2,000万円 | ~1,500 | 360,000円/年(30,000円/月)~540,000円/年(45,000/月) |
1,500~ | 540,000円/年(45,000/月)~ | |
2,000~3,000万円 | ~1,500 | 420,000円/年(35,000/月)~600,000円/年(50,000/月) |
1,500~ | 600,000円/年(50,000/月)~ | |
3,000~4,000万円 | ~1,500 | 480,000円/年(40,000/月)~660,000円/年(55,000/月) |
1,500~ | 660,000円/年(55,000/月)~ | |
4,000~5,000万円 | ~1,500 | 540,000円/年(45,000/月)~720,000円/年(60,000/月) |
1,500~ | 720,000円/年(60,000/月)~ | |
5,000~6,000万円 | ~1,500 | 600,000円/年(50,000/月)~780,000円/年(65,000/月) |
1,500~ | 780,000円/年(65,000/月)~ | |
6,000~7,000万円 | ~1,500 | 660,000円/年(55,000/月)~840,000円/年(70,000/月) |
1,500~ | 840,000円/年(70,000/月)~ | |
7,000~8,000万円 | ~1,500 | 720,000円/年(60,000/月)~900,000円/年(75,000/月) |
1,500~ | 900,000円/年(75,000/月)~ | |
8,000~9,000万円 | ~1,500 | 780,000円/年(65,000/月)~960,000円/年(80,000/月) |
1,500~ | 960,000円/年(80,000/月)~ | |
9,000万円~1.5億円 (貴所において 経理事務員在籍が 見込める売上規模) | 0 (貴所事務員 仕訳入力済) | 840,000円/年(70,000/月)~1,200,000円/年(100,000/月) |
~1,500 | 840,000円/年(70,000/月)~1,200,000円/年(100,000/月) | |
1,500~ | 1,200,000円/年(100,000/月)~ | |
1.5億円~2億円 (貴所において 経理事務員在籍が 見込める売上規模) | 0 (貴所事務員 仕訳入力済) | 960,000円/年(80,000/月)~1,800,000円/年(150,000/月) |
~1,500 | 960,000円/年(80,000/月)~1,800,000円/年(150,000/月) | |
1,500~ | 1,800,000円/年(150,000/月)~ | |
2億円~2.5億円 (貴所において 経理事務員在籍が 見込める売上規模) | 0 (貴所事務員 仕訳入力済) | 1,200,000円/年(100,000/月)~2,160,000円/年(180,000/月) |
~1,500 | 1,200,000円/年(100,000/月)~2,160,000円/年(180,000/月) | |
1,500~ | 2,160,000円/年(180,000/月)~ | |
2.5億円~3億円 (貴所において 経理事務員在籍が 見込める売上規模) | 0 (貴所事務員 仕訳入力済) | 1,440,000円/年(120,000/月)~2,400,000円/年(200,000/月) |
~1,500 | 1,440,000円/年(120,000/月)~2,400,000円/年(200,000/月) | |
1,500~ | 2,400,000円/年(200,000/月)~ | |
3億円~ | 別途見積 | |
注意 ・2023年4月改定 |
現代においてはパソコンも会計ソフトも安いから、自分で自力で確定申告したいけれどいきなりは不安、だけど税理士に依頼するのは気後れする、そんな個人事業主様向けに「3年で税理士卒業ティーチング型税務顧問」を提供している京都の税理士です。弊所卒業生限定で卒業後のスポット相談業務も対応します。税理士業界の繁忙期を避けた決算月を設定されておられる法人会社については長期的な税務顧問を提供いたします。顧問税理士の一時的な業務集中時期発生回避にご協力いただくことは、貴社にとってもメリットが大きいはずです!よろしくお願いいたします。