アパートマンションガレージ不動産収入の税理士顧問報酬の例(あくまで参考)
アパートマンションガレージ不動産収入の特徴は
①家賃、賃料収入は振込みで把握しやすいものの、別途収受を把握する手間があり、会計入力以外の資料作成が必要になる。
②よほどの空きが出ない限り収入は安定している。
これらの特徴を考えた上での税理士顧問報酬の例は下記です。
売上規模 | 管理物件数 (予想) | 個人事業主 A格安プラン | 個人事業主 B高額丸投げプラン | 会社法人 A格安プラン |
---|---|---|---|---|
100万円未満 | 5~10件 | 120,000円/年 (10,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) ~ 240,000円 (20,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) |
200万円未満 | 10件~20件 | 120,000円/年 (10,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) ~ 300,000円 (25,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) |
300万円未満 | 15件~25件 | 120,000円/年 (10,000円/月) ~ 132,000円 (11,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) ~ 360,000円 (30,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) |
400万円未満 | 20件~30件 | 120,000円/年 (10,000円/月) ~ 132,000円 (11,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) ~ 384,000円 (32,000円/月) | 180,000円/年 (15,000円/月) ~ 360,000円 (30,000円/月) |
500万円未満 | 25件~35件 | 120,000円/年 (10,000円/月) ~ 144,000円 (12,000円/月) | 240,000円 (20,000円/月) ~ 408,000円 (34,000円/月) | 204,000円 (17,000円/月) ~ 396,000円 (33,000円/月) |
600万円未満 | 30件~40件 | 120,000円/年 (10,000円/月) ~ 144,000円 (12,000円/月) | 240,000円 (20,000円/月) ~ 432,000円 (36,000円/月) | 204,000円 (17,000円/月) ~ 432,000円 (36,000円/月) |
700万円未満 | 35件~45件 | 168,000円 (14,000円/月) ~ 168,000円 (14,000円/月) | 240,000円 (20,000円/月) ~ 456,000円 (38,000円/月) | 240,000円 (20,000円/月) ~ 456,000円 (38,000円/月) |
800万円未満 | 40件~50件 | 168,000円/年 (14,000円/月) ~ 192,000円 (16,000円/月) | 240,000円 (20,000円/月) ~ 480,000円 (40,000円/月) | 240,000円 (20,000円/月) ~ 480,000円 (40,000円/月) |
900万円未満 | 45件~55件 | 180,000円/年 (15,000円/月) ~ 216,000円 (18,000円/月) | 264,000円 (22,000円/月) ~ 504,000円 (42,000円/月) | 264,000円 (22,000円/月) ~ 504,000円 (42,000円/月) |
1,000万円未満 | 50件~60件 | 180,000円/年 (15,000円/月) ~ 240,000円 (20,000円/月) | 312,000円 (26,000円/月) ~ 552,000円 (46,000円/月) | 312,000円 (26,000円/月) ~ 552,000円 (46,000円/月) |
1,100万円未満 | 55件~65件 | 240,000円/年 (20,000円/月) ~ 312,000円 (26,000円/月) | 312,000円 (26,000円/月) ~ 552,000円 (46,000円/月) | 312,000円 (26,000円/月) ~ 552,000円 (46,000円/月) |
1,200万円未満 | 60件~70件 | 240,000円/年 (20,000円/月) ~ 336,000円 (28,000円/月) | 336,000円 (28,000円/月) ~ 576,000円 (48,000円/月) | 336,000円 (28,000円/月) ~ 576,000円 (48,000円/月) |
1,300万円未満 | 65件~75件 | 240,000円/年 (20,000円/月) ~ 336,000円 (28,000円/月) | 336,000円 (28,000円/月) ~ 576,000円 (48,000円/月) | 336,000円 (28,000円/月) ~ 576,000円 (48,000円/月) |
1,400万円未満 | 70件~80件 | 240,000円/年 (20,000円/月) ~ 360,000円 (30,000円/月) | 360,000円 (30,000円/月) ~ 600,000円 (50,000円/月) | 360,000円 (30,000円/月) ~ 600,000円 (50,000円/月) |
1,600万円未満 | 75件~85件 | 240,000円/年 (20,000円/月) ~ 360,000円 (30,000円/月) | 360,000円 (30,000円/月) ~ 600,000円 (50,000円/月) | 360,000円 (30,000円/月) ~ 600,000円 (50,000円/月) |
1,600万円超 | 80件~ | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
2019年4月改定 |
いかがでしょうか?当事務所は、お客様が納得される税理士顧問報酬で契約したいと考えております。
現代においてはパソコンも会計ソフトも安いから、自分で自力で確定申告したいけれどいきなりは不安、だけど税理士に依頼するのは気後れする、そんな個人事業主様向けに「3年で税理士卒業ティーチング型税務顧問」を提供している京都の税理士です。弊所卒業生限定で卒業後のスポット相談業務も対応します。税理士業界の繁忙期を避けた決算月を設定されておられる法人会社については長期的な税務顧問を提供いたします。顧問税理士の一時的な業務集中時期発生回避にご協力いただくことは、貴社にとってもメリットが大きいはずです!よろしくお願いいたします。