配偶者控除及び配偶者特別控除については長年改正されてきませんでしたが、2018年1月より改正されました。
総務省統計局の「労働力調査(基本集計)」の2016年平均の結果によると、夫婦がいる世帯のうち共働き世帯の割合は48.4%と約1/2の割合であり、京都も例外ではないでしょう。
つまり配偶者控除や配偶者特別控除については日本国民全員が知っておくべき税法の知識と言えるでしょう。
給与所得者の合計所得金額 (給与所得だけの場合の給与収入金額・いわゆる額面金額) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
配偶者の年収 | 900万円以下 (1,120円以下) | 900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) | 950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) | 1,000万円超 (1,220万円超) |
|
配偶者控除 | 103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | - |
配偶者特別控除 | 103万円超 150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | - |
〃 | 150万円超 155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | - |
〃 | 155万円超 160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | - |
〃 | 160万円超 167万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | - |
〃 | 167万円超 175万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | - |
〃 | 175万円超 183万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | - |
〃 | 183万円超 190万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | - |
〃 | 190万円超 197万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | - |
〃 | 197万円超 201万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | - |
〃 | 201万円超 | - | - | - | - |
京都の安心納得価格で、所得税、法人税、消費税の確定申告を行っている税理士です。個人事業主、フリーランス、法人で、確定申告の丸投げ相談をしたい方、税理士乗換え変更をお試ししたい方は田中信男税理士会計事務所へご連絡ください!